Trefnydd: Iwan Roberts, Ffôn 01824 703 906, Symudol 07587044255.
Cychwynnir pob taith am 10.30 y bore, oni nodir yn wahanol. Dim cŵn ar y teithiau ac eithrio cŵn tywys.
Edrychwch at y wefan hon a thudalen Gweplyfr, Cymdeithas Edward Llwyd, am unrhyw newid mewn trefniadau.
Rhaglen y Goledd Ddwyrain - Ebrill 2023
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
1 Ebrill 2023 | Llanasa a Gwaenysgor | Llwybrau a ffyrdd tawel, coedlannau a safleoedd hanesyddol. Tua 6m | Maes parcio ger yr eglwys ym mhentre Llanasa ger Prestatyn | SJ106815 | Jo a Menna Hughes 01352 754098 |
8 Ebrill 2023 | Dim taith | ||||
15 Ebrill 2023 | Sychdyn a Gwysane | Coedlannau, lonydd a llwybre tawel. Tua 6m ar y gwastad yn .bennaf | Tafarn/bwyty Glasfryn ger Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug | SJ239652 | Iwan Roberts 07587044255 |
22 Ebrill 2023 (am 10.00) | Craig yr Iyrchen a Chefnbrith | Llwybrau’r goedwig, lonydd tawel a ffriddoedd. Peth dringo ysgafn at y Graig, gwlyb mewn mannau. Tua 6m. | Maes parcio Cronfa’r Alwen (£2.50). Nodwch yr amser cyfarfod cynharach nag arfer. | SH956529 | Dafydd Williams 01745813065 |
29 Ebrill 2023 | Coed y Felin a Melin y Coed | Gwanwyn yn Nyffryn Conwy. Dringo’n raddol yn y bore (dim byd rhy heriol). Golygfeydd hyfryd o’r dyffryn, 6-7m. | Maes parcio Glasdir ger yr afon yn Llanrwst. | SH796617# | Mair Owens 01492 640114 ag Eirlys Jones |
Fe drefnir Teithiau Maes ychwanegol yn fuan; cadwch olwg ar y wefan hon a thudalen Gweplyfr y Gymdeithas.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rhaglen Y Gogledd Ddwyrain - Mawrth 2023
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
4 Mawrth 2023 | Y Gogarth | Cyfle i grwydro’r tirwedd rhyfeddol yma. Llwybrau caled a phorfa, peth dringo yma ag acw. Tua 6m | Ochr y ffordd ym mhen gogleddol traeth Penmorfa, ger y gyffordd ag Abbey Rd. | SH771821 | Dilys ag Aneurin Phillips 01492650003 |
11 Mawrth | Dim taith | ||||
18 Mawrth 2023 | Prion a’r cyffiniau | Taith hamddenol yn nyffryn Nant Mawr, coedlannau a llwybrau tawel. Tua 5m | Ger Ysgol Pantpastynog, Prion | SJ046618 | Philip Williams 01745809466 |
25 Mawrth 2023 | Dyffryn Ceiriog a’r Topie | Rhannu ceir o Lyn Ceiriog i’r gefnen uwchben Llangollen. Cerdded yn ôl i’r pentre ar hyd lonydd a llwybrau tawel. Tua 5m. | Maes parcio Canolfan Ceiriog, Glyn Ceiriog | SJ204379 | R. Glyn Jones 01492640227 |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Chwefror 2023
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
4 Chwef 2023 | Rhewl, ger Rhuthun | Dilyn Afon Clywedog ar hyd Llwybr yr Arglwyddes i bentre Bontuchel. Tua 5m | Ger yr ysgol (wedi cau) – troi am Lanynys oddiar yr A525 yn Rhewl, neu parcio yn gyfrifol mewn mannau eraill yn y pentre. | SJ108605 | Erfyl a Carys Williams 01745 814832 |
8 Chwef 2023 (dydd Mercher) | Adar Conwy | Adarydda yng ngwarchodfa yr RSPB. Diwrnod addas o ran y llanw. Dim llawer o gerdded. Tâl mynediad os nad yn aelod o’r RSPB. | Maes parcio’r warchodfa, oddiar y gyffordd ar yr A55 | SH796774 | Alun Williams 01745 730300 |
11 Chwef 2023 | Dim taith | ||||
18 Chwef 2023 | Dinmael | Taith hamddenol ar lannau Afon Ceirw, Rhyfel y Degwm ag hanesion eraill. Tua 5m. | Ger yr hen ysgol yn Ninmael, oddiar yr A5 rhwng Corwen a Cherrigydrudion | SJ003446 | R. Glyn Jones 01492 640227 |
25 Chwef 2023 | Rhewl, ger Llangollen | Oes golwg or gwanwyn y Nyffryn Dyfrdwy? Peth dringo graddol yn y bore, tua 5m. | Tafarn ‘Y Sun’ yn Rhewl, ar y lôn gefn i’r gogledd o’r afon rhwng Corwen a Llangollen. Rhannwch geir os yn bosib – maes parcio bychan sydd I’r dafarn. | SJ178447 | Iwan Roberts 07587044255 |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Ionawr 2023
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
3 Ion. 2023 (Dydd Mawrth) | Llanrwst – nodi’r blodau (Ar y cyd a G&M) | Yn dilyn yr arbrawf y llynnedd o nodi planhigion gwyllt yn eu blodau ar ddechrau’r flwyddyn. Mwy ffurfiol y tro hwn, yn dilyn canllawiau y BSBI. | Maes parcio Glasdir ger yr afon yng nghanol y dre. | SH796617 | Delyth Williams 01824702196 |
7 Ion. 2023 | Taith ‘Lobsgows’ 2023 – Llanfair Talhaiarn | Taith fer am 10.30, neu groeso i ddod am luniaeth yn unig yn y Llew Du erbyn 12.30. Lobsgows a phwdin £12 y pen. Enwau i Iona erbyn Ionawr 4ydd. | Maes parcio’r pentre neu’r Llew Du os yn dod am fwyd yn unig (yr ochr arall i’r bont o’r A548 i’r pentre) | SH927703 | Iona Evans 01745860660 |
14 Ion. 2023 | Dim Taith | ||||
21 Ion. 2023 | Tremeirchion | Llwybrau a ffyrdd tawel yn ardal Cefn Du, ymysg yr isaf o Fryniau Clwyd. Peth dringo yma ag acw. Tua 5m. | Ger yr eglwys yn y pentre | SJ083731 | Iwan Roberts 07587044255 |
28 Ion. 2023 | Dim Taith |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Rhagfyr(Ionawr) 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
3 Rhagfyr | Llandrillo, ger Corwen | Dilyn y llwybr ar y gwastad i Hendwr, yna croesi’r ffordd a dringo’n raddol at Foel Ty Uchaf. Dychwelyd ar ffordd y porthmyn. Tua 5m | Maes parcio’r Wern yng nghanol y pentre ger y bont. | SJ035372 | R. Glyn Jones 01492640227 |
10 Rhagfyr | Taith yn ardal Rhuthun | Pen agored, yn dibynnu ar y tywydd ayyb, 4-5m | Ger y Clwb Rygbi, ar Lôn Fawr, oddiar Ffordd Cerrigydrudion o’r dre | SJ118578 | Iwan Roberts 07587044255 |
17 Rhagfyr | Y Rhyl | Taith yn rhannol ar lan y môr, yn gyfan gwbl ar y gwastad. Tua 5m | Yng nghyffiniau Ysbyty’r Alex ar y prom. Peiriannau talu parcio ar y prom ond mae strydoedd cefn yn yr ardal hefyd. Ymgynnull o flaen yr ysbyty. | SJ015822 | Iona Evans 01745 860660 a Mair Owens 01492640114 |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Tachwedd 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
3 Tach. (nos Iau am 7.30) | Darlith Flynyddol Capel Y Berthen | “Be’n hollol ddeudodd Darwin?” gan Goronwy Wynne Mynediad £2 | Ysgoldy Capel y Berthen, Licswm ger Treffynnon | SJ168714 | Trefnydd: Goronwy Wynne 01352780689 |
5 Tach. | Carrog | Taith ar lannau Afon Dyfrdwy, hanes Glyndŵr a choedlannau hydrefol. Tua 5m | Maes parcio tafarn Y Grouse, Carrog ger Corwen. | SJ115437 | R. Glyn Jones 01492640227 Anne Ellis 01978862989 |
12 Tach. | Cyffylliog | Afon Clywedog, dyffrynnoedd coediog a chylchu Foel Ganol. Peth dringo ysgafn yn y bore. Tua 5m. | Ger yr hen ysgol yn y pentre’. | SJ060578 | Erfyl a Carys Williams 01745814832 |
19 Tach. | Llansannan | Dyffryn Aled, Brynrhydyrarian a Bwrdd Arthur. Gall fod yn wlyb mewn mannau, ond mae posib addasu. Tua 6m. | Y maes parcio yng nghanol Llansannan. | SH934658 | Eurgain Jones 01745870549 07785912114 |
26 Tach. | Mochdre ger Bae Colwyn | Taith hamddenol, gyda pheth dringo ysgafn. Tua 4m. | Maes parcio tafarn y Mountain View ym Mochdre | SH826784 | Dilys Gwilym 01492641185 07769906621 Gwenan Jones a Bethan Evans |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Hydref 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
1 Hydref | Rhyd y Bedd a Glannau Afon Aled | Taith ar gyrion Mynydd Hiraethog, i’r de o Lansannan. Tua 6m | Pen gogleddol Llyn Aled Isaf. PWYSIG: nid yw’n bosib cyrraedd y man cyfarfod o ganol Llansannan ar hyn o bryd oherwydd gwaith cynnal a chadw. | SH915598 | Eurgain Jones 01745 870549 07785912114 |
8 Hydref | Bae Colwyn | Glan y môr yn yr hydref, ar y gwastad yn bennaf. Tua 5m | Parc Eirias. Troi oddiar yr A547 ar y gylchfan fechan yn mhen dwyreiniol y dref. | SH856784 | Iona Evans 01745 860660 a Mair Owens 01492 640114 |
15 Hydref | Llanelidan a Chefn y Wern | Coedlannau, a lonydd tawel. Peth dringo ysgafn yn y bryniau. Tua 5m | Ger yr eglwys ym mhentre Llanelidan ger Rhuthun | SJ109505 | Iwan Roberts 07587044255 |
22 Hydref | Coed y Cra a Nant y Fflint | Taith goedwigol, hydrefol uwchben aber Afon Dyfrdwy. Tua 6m | Maes parcio tafarn y Britannia, Helygain, oddiar yr A55 | SJ212712 | Jo a Menna Hughes 01352 754098 |
28-30 Hydref | Y Gynhadledd Flynyddol | Manylion taith Dydd Sadwrn yn rhaglen Gwynedd a Môn. Gwybodaeth arall am y gynhadledd gan y trefnydd. | Gwesty’r Celt, Caernarfon | Elizabeth Roberts 01492 640591 |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Medi 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
Medi 3ydd | Sarnau a Llyn Caer Euni | Taith amrywiol, golygfeydd, coedlannau a llyn yn y mynydd. Peth dringo yma ag acw, tua 6m. | Ym mhentre’r Sarnau, ar yr A494 rhwng Corwen a’r Bala | SH972394 | Gwenda Lloyd 01490 412389 |
Medi 10fed | Cyrion Mynydd Helygain | Taith ar lethrau dwyreiniol y mynydd. Rhan o lwybr Clawdd Wat, golygfeydd o aber Afon Dyfrdwy, hanes a daeareg. Tua 7m | Ger Pen yr hwylfa, ar y lôn wledig rhwng Brynford a Phentre Helygain. | SJ191734 | Ray Humphreys 01244 529915 |
Medi 17eg | Llandegla a Llyn Cyfynwy | Rhan o Lwybr Clawdd Offa, plasty Bod Idris a llyn yn y mynydd. Tua 6m hamddenol, peth dringo ysgafn at y llyn. | Yng nghanol Llandegla, maes parcio ger yr eglwys. | SJ196523 | Jo a Menna Hughes 01352 754098 |
Medi 24ain | Coedwig Clocaenog | Rhan o ochr ddwyreiniol y goedwig ger Derwen. Lonydd tawel a thraciau, tua 5m. | Maes parcio Boncyn Foel Bach, ar y B5105 tua 2 filltir i’r gorllewin o Glawddnewydd | SJ055519 | Iwan Roberts 07587044255 |
Rhaglen Mis Awst - Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf.Grid | Arweinydd |
30 Gorff. | Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron | Pabell y Gymdeithas ar y Maes 30 Gorffennaf – 6_Awst | Maes yr Eisteddfod. Pabell Cymdeithas Edward Llwyd (Pabell 219-220) | SN680605 | |
3 Awst (11.00-12.00) | Lansiad Llyfrau 'Edward Lhwyd' a 'Parchedig yr Adar' | Lansiad llyfr Brynley Roberts ar Edward Llwyd (Cyfres Gwyddonwyr Cymru) ac i ddilyn lansiad llyfr Harri Williams –Parchedig yr Adar (Cymdeithas Edward Llwyd) | Maes yr Eisteddfod. Pabell Prifysgol Aberystwyth 11.00 tan 12.00 | SN680605 | Gareth Ffowc Roberts, Goronwy Wynne, Twm Elias, ac eraill. |
4 Awst (10.15) | Taith Faes yr Eisteddfod 'Rhwng Aeron a Theifi' | Taith linellol tua 6 milltir, heibio olion hen gartref y llenor Kitchener Davies. Dringo i eglwys Llanbadarn Odwyn (golygfeydd arbennig) ac yn ôl i Langeitho heibio cof golofn Daniel Rowlands. Mae mwy o fanylion y daith ar dudalen 56 y llyfr Fan Hyn a Fan 'Co. | Bydd bws (wedi ei logi gan y Gymdeithas) yn gadael y cylchdro ym mhentref Llangeitho am 10.15 y bore i fynd a phawb yn ôl i gyrion Tregaron. Cerdded yn ôl i Langeitho. Mae maes parcio bach yn Llangeitho ond mae'n bosib parcio ar rhai o heolydd y pentref. SY256TN | SN619597 | Anne Gwynne |
4 Awst (3.30) | Darlith yr Eisteddfod 'Gweithgareddau Canolfan Natur Ddyfi' | Bydd Alwyn Ifans Swyddog Project Gweilch y Ddyfi yn darlithio am ei waith yn y Ganolfan a datblygiad rhaglen gwarchod y Gweilch. | Maes yr Eisteddfod Pabell ‘Y Sffêr’ (Pentre Gwyddoniaeth) 3.30 – 4.15 y.p. | SN680605 | Darlithydd Alwyn Ifans, Swyddog Project, Canolfan Gweilch Bro Ddyfi. |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Gorffennaf 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
2 Gorff. | Cyrion y Gogarth ag Oriel Mostyn | Is-lethrau’r Gogarth, Pen Dinas ag i lawr i’r promenâd. Galw yn yr Oriel i weld arddangosfa ‘Cwrdd â mi wrth yr Afon’ cyn dychwelyd at y man cychwyn. Tua 4m. | Parcio am ddim ar West Parade ger y traeth gorllewinol ag ymgynnull ger y caffi. | SH773815 | Iona Evans 01745 860660 a Mair Owens 01492 640114 |
5 Gorff. (dydd Mawrth) | Cwmpenanner | Tro hamddenol yn y cwm deniadol, tua 5m. | Y groesffordd uwchben y cwm. Dilyn y lôn wledig i’r de o Lasfryn am ryw 2 filltir neu’r un i’r gorllewin o Gerrigydrudion am ryw 3 milltir. | SH918480 | R. Glyn Jones 01492 640227 |
9 Gorff. | Twyni Gronant | Twyni tywod a chynefinoedd eraill glan y môr. Tua 5m | Troi oddi ar yr A548 ger Gronant am barc gwyliau Presthaven - maes parcio mewn 300m ar y chwith | SJ091837 | Iwan Roberts 07587044255 |
16 Gorff. | Llandderfel ger Y Bala | Rhan o Lwybr Tegid, dau lyn ag ymylon dwy goedlan. Peth dringo i gael golygfeydd o Ddyffryn Dyfrdwy. Tua 5m | Parciwch yn gyfrifol yn y pentre’ ag ymgynnull ger y neuadd. | SH983371 | Rhian Haf Jones 01978 351593 a Gwenda Lloyd 01490 412389 |
20 Gorff. (nos Fercher am 5.30) | Llannefydd | Taith fin nos – y tro hwn am Fynydd y Gaer, peth dringo. Dewch a phicnic i’w gael ar y copa os fydd hi’n noson braf. | Maes parcio yng nghanol y pentre’ | SH982706 | Iwan Roberts 07587044255 |
23 Gorff. | Maes y Grug | Ar drywydd hafan dawel mewn ardal boblog o Sir y Fflint. Tua 5m. | Ger Ysgol Uwchradd Argoed, Bryn y Baal ger Mynydd Isa. | SJ263647 | Iwan Roberts 07587044255 |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Mehefin 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
4 Meh. | Pwllglas a Chraigadwywynt | Ni chafwyd y daith ganol wythnos ar Fai 11eg oherwydd y tywydd, dyma gynnig eto felly. Hamddenol, sgythrog mewn mannau, tua 5m | Neuadd Pwllglas ger Rhuthun | SJ118548 | Iwan Roberts 07587044255 01824703906 |
7 Meh (Nos Fawrth am 5.00) | Ar drywydd y troellwr mawr (tywydd gwell na’r llynedd, gobeithio) | Taith fer ar gyrion Llanrwst i ddechre, swper sglods i ddilyn, yna, wrth iddi nosi mynd mewn ceir i’r goedwig gan obeithio clywed (a gweld?) y deryn rhyfeddol. | Glasdir, Llanrwst | SH796617 | Iona Evans 01745860660 |
11 Meh | Dim taith | ||||
18 Meh | Llanelian yn Rhos | Taith hamddenol, lonydd a llwybrau tawel, dim llawer o ddringo, tua 6m | Maes parcio ar y dde wrth gyrraedd y pentre’ o Hen Golwyn | SH863763 | Mair Owens 01492640114 Iona Evans 01745860660 |
21 Meh (Dydd Mawrth) | Llanarmon Dyffryn Ceiriog | Taith hirddydd haf ar lannau Afon Ceiriog, eitha’ gwastad, tua 5m. | Wrth yr eglwys yn y pentre | SJ157328 | R. Glyn Jones 01492640227 |
25 Meh | Caerwys | Taith yn yr ardal i’r de o’r dref, Llyn Ysgeifiog a gwarchodfa’r Ddôl Uchaf, Tua 5m hamddenol, peth dringo ysgafn. | Wrth yr eglwys yng Nghaerwys | SJ127728 | Erfyl a Carys Williams 01745814832 |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Mai 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
Mai 7fed | Llansilin, Maldwyn | Taith ar lonydd a llwybrau i’r de-orllewin* o’r pentre’ . Afon Cynllaith, Llyn Briw ag ambell fryncyn. Tua 6m. (*Nid yw ymweliad â Sycharth yn rhan o’r daith hon) | Maes parcio yng nghanol y pentre’ | SJ209279 | Ray Humphreys 01244529915 |
Mai 11eg (dydd Mercher) | Pwllglas a Chraigadwywynt | Gwanwyn y garreg galch. Rhai llwybrau ‘sgythrog, tua 4m | Neuadd Pwllglas ger Rhuthun | SJ118548 | Iwan Roberts 07587044255 01824703906 |
Mai 14eg | O Ddyffryn Machno i Gwm Eidda | Gwanwyn mewn amryw gynefinoedd, adar a blodau’r tymor. Llwybrau garw a gwlyb mewn mannau. 9km / 6m. | Ger hen felin Penmachno, tua hanner milltir o’r A5 am Benmachno ar y B4406. Rhannwch geir os yn bosib. | SH806527 | Dafydd ag Alwena Williams 01745813065 |
Mai 21ain | Coed Talon a Waun y Llyn | Amryw gynefinoedd a golygfeydd hyfryd. Peth dringo ysgafn yn y bore. Tua 5m | Gyferbyn â thafarn y Railway yng Nghoed Talon ger Yr Wyddgrug (A5104) | SJ268588 | Gwenda Lloyd 01490 412389 a Rhian Haf Jones 01978351593 |
Mai 28ain | Cilcain | Llethrau Bryniau Clwyd, Afon Alun, coedlannau a’r garreg galch. Peth dringo yn y bore ag ar y diwedd. Tua 6m | Dim parcio yn y pentre’ - dilynwch yr arwyddion ‘P’ heibio’r eglwys i’r mannau parcio tua ½ m uwch y pentre’ | SJ170652 | Iwan Roberts 07587044255 01824703906 |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Ebrill 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
2 Ebrill | Pentrefoelas | Am yr Hen Foelas gyntaf, yna’n ôl i groesi’r A5 ag anelu am ardal Bryn Prys a Phlas Iolyn. Tua 5m. | Maes parcio oddi ar Ffordd Nebo (ochr ogleddol y pentre’) | SH872516 | R. Glyn Jones 01492640227 |
5 Ebrill (Dydd Mawrth) | Conwy | Taith hamddenol drwy Goed Bodlondeb ag ar lan y môr. Tua 4m. | Maes parcio Swyddfeydd y Cyngor, Bodlondeb (dim tâl am barcio yn yr wythnos) | SH778779 | Mair Owens 07042057763 a Iona Evans 01745860660 |
9 Ebrill 9fed | Llandyrnog a Llangwyfan | Ar lethrau Bryniau Clwyd, peth dringo yn y bore. Llwybrau cadarn a lonydd tawel. Tua 6m | Y gulfan ger croesffordd yr hen ysbyty, Llangwyfan | SJ122658 | Jo a Menna Hughes 01352754098 |
16 Ebrill | Eglwysbach | Llynnoedd, coedlannau, llwybrau a golygfeydd. Peth dringo ysgafn yma ag acw. 5-6m. | Ger yr ysgol ym mhen deheuol y pentre’ | SH804702 | Dilys ag Aneurin Phillips 01492650003 |
23 Ebrill | Coedlannau Llanfair | Taith hamddenol ar lonydd a llwybrau tawel. Blodau’r gwanwyn ar y garreg galch. Tua 5m. | Maes carafanau Llanbenwch, ar ochr yr A525 rhwng Llanfair DC a Llysfasi, ger Rhuthun | SJ141536 | Iwan Roberts 07587044255 01824703903 |
30 Ebrill | Dim wedi ei drefnu eto | Ychwanegir unrhyw gynnig i’r rhaglen hon | |||
Mai | Cynigion i mi erbyn Ebrill 22ain, os gwelwch yn dda | Iwan Roberts |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Mawrth 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
5 Mawrth | Adar y Parlwr Du a’r Glannau (gohirwyd. 19/2/22) | Astudio adar y gaeaf a dechrau’r cyfnod mudo. Penllanw addas ar gyfer diwrnod da o adarydda. | Maes parcio’r cyngor yn Nhalacre, angen talu, efallai | SJ124847 | Alun Williams 01745 730300 |
12 Mawrth | Bryn Golau a Llyn Ysgeifiog | Godre Bryniau Clwyd i ddechrau, yna croesi’r ffordd am Ysgeifiog a Gwarchodfa’r Ddôl. Tua 6m | Y gilfan ar ochr yr A451 ger hen gapel Y Ddôl, tua milltir i’r dwyrain o Afonwen | SJ142711 | Dafydd ag Alwena Williams 01745 813065 |
19 Mawrth | Eryrys a Bryn Alun | Taith hamddenol trwy goedwig ag ar lonydd tawel. Peth dringo ysgafn i Fryn Alun. Tua 5m. | Maes Parcio GOGLEDDOL Coedwig Nercwys, i’r de-ddwyrain o Lanferres (braidd yn ddiarffordd, cysylltwch os oes angen cymorth i ddod o hyd iddo) | SJ218593 | Bryn a Frances Jones 07900361234 |
26 Mawrth | Froncysyllte a Threfor – camlas, afon a’r bont ddŵr | Taith hamddenol, fwy neu lai ar y gwastad. Tua 5m | Troi oddiar yr A539 yn Nhrefor i ‘Station Road’. I’r chwith wrth dafarn Telford, dros y bont, HEIBIO’R maes parcio ‘bathodyn glas yn unig’ am ryw chwarter milltir i’r man cyfarfod. | SJ275423 | Rhian Haf Jones 01978 351593 a Gwenda Lloyd 01490 412389 |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Chwefror 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
5 Chwefror | Dim Taith | ||||
12 Chwefror | Llanarmon Dyffryn Ceiriog | Dilyn y llwybr i fyny Afon Ceiriog gan ddychwelyd ar hyd y ffordd. Tua 6m. | Ger yr eglwys yn Llanarmon | SJ157328 | R. Glyn Jones 01492 640227 |
19 Chwefror Gohirio oherwydd tywydd garw | Adar y Parlwr Du a’r Glannau | Astudio adar y gaeaf – mae’r penllanw yn amserol ar gyfer diwrnod da o adarydda. | Maes parcio’r cyngor y mhentre’ Talacre. Angen talu, efallai. | SJ124847 | Alun Williams 01745 730300 |
26 Chwefror | Dim Taith | ||||
MIS MAWRTH | Apêl | CYFRANIADAU I’R RHAGLEN I MI ERBYN 25/2/22 OS GWELWCH YN DDA. Diolch, IR |
Rhaglen y Gogledd Ddwyrain - Ionawr 2022
Dyddiad | Teitl | Manylion | Man Cyfarfod | Cyf. Grid | Arweinydd(ion) |
4 Ionawr (Dydd Mawrth) | Cyfri’r Blodau | Yn y Cyfarfod Blynyddol yn yr hydref cawsom ei hannog gan ein Llywydd, Goronwy i gynnal arbrawf ‘cyfri’r blodau’. Mae’n ofynnol, o ddilyn canllawiau'r mudiad BSBI I nodi planhigion gwyllt sydd yn eu blodau yn ystod 4 diwrnod cynta’r flwyddyn. Taith fer, tua 3-4m. | Ger Clwb Rygbi Rhuthun, Lôn Fawr, oddi ar Ffordd Cerrig, Rhuthun | SJ117577 | Iwan Roberts 07587044255 / 01824 703906 |
8 Ionawr | Llanrwst | Yn rhannol ar lan Afon Conwy ag yna drwy goedwig Gwydir. Dim llawer o ddringo, tua 5m. | Glasdir, Llanrwst | SH796617 | Iona Evans 01745 860660 |
15 Ionawr | Llanrhaeadr yng Nghinmeirch | Dros gaeau, drwy’r goedwig ag ar hyd lonydd tawel y fro. Tua 4m | Ger Ysgol Bro Cinmeirch | SJ084632 | Erfyl a Carys Williams 01745 814832 |
22 Ionawr | Ardal Trofarth | Taith ar y ‘topie’ rhwng dyffrynnoedd Conwy ag Elwy, yn rhannol ar hyd lonydd tawel. Gwastad ar y cyfan, un darn serth - ffyn o ddefnydd, tua 6m. | Ger tafarn Holland Arms, ar y B5113 | SH839708 | Dilys Gwilym 01492 641185 |
29 Ionawr | Glannau Dyfrdwy | Glastiroedd a thorlannau mewn ardal ddiwydiannol a threfol yn ei hanfod. ‘Sbinglas’ yn ddefnyddiol, tua 6m hamddenol. | Maes Parcio Parc Gwepra, uwchben Cei Connah | SJ294684 | Jo a Menna Hughes 01352 754098 |